VRSTE BLAGA, KI SE PREVAŽA

Steklo

Porcelan

Elektronika

Paletizirano blago

Posamične transportne enote raznih oblik

TEHNIČNA RISBA

TEHNIČNI PODATKI

Črkovna serija   Habbins Habbillns Habbiinss Habbiillnss
Številka tipa   277 0 / 277 1 / 277 2 278 0 274 1 289 1
Število osi   4 4 4 4
Medosna razdalja, razdalja med čepi podstavnih vozičkov m 17,72 17,72 17,72 17,72
Maksimalna dolžina čez odbojnike m 23,27 23,27 23,27 23,27
 Lastna masa t ~ 26,50 ~ 28,00 ~ 26,00 ~ 27,50
Kategorija proge     A B C D     A B C D     A B C D     A B C D  
Mejna nakladalna masa t s 37,5 45,5 55,5 63,5   s 36,0 44,0 54,0 62,0   s 38,0 46,0 56,0 64,0   s 37 45 55 63  
120 0,0   120 0,0   ss 38,0 46,0 54,0   ss 37 45 52,5  
Nakladalna dolžina m 22,00 21,55 22,00 21,55
Nakladalna širina m 2,83 2,83 2,83 2,83
Nakladalna višina m 2,80 2,80 2,80 2,80
Nakladalna površina m2 62,40 61,20 61,60 60,30
Prostornina vagona m3 167,40 163,00 166,00 161,60
Število vrat   4 4 4 4
Svetla širina vrat m 10,80 10,80 10,80 10,80
Svetla višina vrat m 2,80 2,80 2,80 2,80
Število predelnih sten     5   5
Višina poda nad gornjim robom tirnice m 1,20 1,20 1,20 1,20