VRSTE BLAGA, KI SE PREVAŽA
Namenjen je za prevoz blaga, ki ga ni potrebno zaščititi pred vremenskimi vplivi.
TEHNIČNI PODATKI
| Črkovna serija | Rgs | Regs | |||||||||||
| Številka tipa | 391 6 | 392 4 | |||||||||||
| Število osi | 4 | 4 | |||||||||||
| Medosna razdalja, razdalja med čepi podstavnih vozičkov | m | 14,86 | 14,86 | ||||||||||
| Maksimalna dolžina čez odbojnike | m | 19,90 | 19,90 | ||||||||||
| Lastna masa | t | ~ 24,50 | ~ 24,00 | ||||||||||
| Kategorija proge | A | B | C | A | B | C | |||||||
| Mejna nakladalna masa | t | s | 39,5 | 47,5 | 55,5 | s | 40,0 | 48,0 | 56,0 | ||||
| Nakladalna dolžina | m | 18,55 | 18,55 | ||||||||||
| Nakladalna širina | m | 2,64 | 2,64 | ||||||||||
| Nakladalna površina | m2 | 50,00 | 49,00 | ||||||||||
| Višina stranic | m | 0,40 | |||||||||||
| Število stranskih ročic za spuščanje | 8 + 8 | 8 + 8 | |||||||||||
| Število čelnih ročic za nasajanje | 2 + 2 | 2 + 2 | |||||||||||
| Število trnov za kontejnerje | 14 + 14 | 14 + 14 | |||||||||||
| Višina poda nad gornjim robom tirnice | m | 1,20 | 1,24 | ||||||||||
